
Gba iwe-ẹri iforukọsilẹ ẹrọ iṣoogun ni ibamu pẹlu boṣewa ile-iṣẹ hemodialysis orilẹ-ede tuntun YY0793.1 Awọn ibeere Imọ-ẹrọ fun Awọn ohun elo Itọju Omi fun Hemodialysis ati Itọju Ti o jọmọ Apá 1: Fun Dialysis Onibusun pupọ.
Ni ibamu pẹlu boṣewa USA AAMI/ASAIO fun omi hemodialysis ati boṣewa China fun omi hemodialysis YY0572-2015.
Kò ju 100 CFU/mL lọ. Endotoxin kokoro arun ni opin ti o n jade ti ẹrọ omi RO ti o le gbe (a gbọdọ ṣeto aaye ayẹwo lẹhin gbogbo awọn aaye lilo) kere ju 0.25EU/mL.
Kò ju 100 CFU/mL lọ. Endotoxin kokoro arun ni opin ti o n jade ti ẹrọ omi RO ti o le gbe (a gbọdọ ṣeto aaye ayẹwo lẹhin gbogbo awọn aaye lilo) kere ju 0.25EU/mL.
Pẹlu ISO13485 ati ISO9001.
Iṣẹ́ ìpalára gbígbóná láti yẹra fún ìdàgbàsókè bakitéríà àti láti jẹ́ kí ìpalára rọrùn àti rọrùn.
Iboju LCD, ibẹrẹ bọtini kan, o rọrun lati lo.
Ilọpo meji.
Ètò ọlọ́gbọ́n tí a ṣe pàtàkì fún lílo hemodialysis.
Ìwà mímọ́ àwọn ohun alààyè oní-ẹ̀mí
Ìpalára kemikali aládàáṣe tí a ń ṣàkóso ní ìwọ̀n aládàáṣe, ó ń pèsè ìpéye, ààbò àti ààbò nígbà tí a bá ń lo ìpalára.
A n ṣetọju mimọ ti awọn microbiological ti inu omi lakoko awọn akoko imurasilẹ, pẹlu eto fifọ ara-ẹni.
Ààbò nínú iṣẹ́ Dialysis
A n ṣakoso ẹrọ naa nipasẹ microprocessor kan ti o pese wiwo olumulo ti o rọrun fun iṣiṣẹ laifọwọyi.
Abojuto ori ayelujara ti nlọ lọwọ n pese aabo afikun ati awọn agbara iṣiṣẹ.
| Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
| Àwọn ìwọ̀n | 335*850*1200mm |
| Ìwúwo | 60KG |
| Ipese omi ifunni | omi ti o ṣee gbe |
| Ìfúnpá ìṣíwọlé 1-6 bar | |
| Iwọn otutu ẹnu-ọna | 5-30℃ |
| Agbára | 90L/H |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
| Boṣewa | Ipese ipele kan ṣoṣo |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V, 50HZ. |
| Ohun kan ti o ni ipa lori imọ-ẹrọ ati iṣẹ | Àpèjúwe Paramita | |
| Ohun tí a béèrè fún gbogbogbòò | 1. Lilo Ẹrọ | Pese omi RO si Ẹrọ Haemodialysis |
| 2. Ohun tí a béèrè fún | 2.1 Gba iwe-ẹri iforukọsilẹ ẹrọ iṣoogun ni ibamu pẹlu boṣewa ile-iṣẹ hemodialysis orilẹ-ede tuntun YY0793.1 Awọn ibeere Imọ-ẹrọ fun Awọn ohun elo Itọju Omi fun Hemodialysis ati Itọju ti o jọmọ Apá 1: Fun Dialysis Onibusun pupọ. 2.2 Tẹ̀lé ìlànà USA AAMI/ASAIO fún omi hemodialysis àti ìlànà China fún omi hemodialysis YY0572-2015. 2.3 Kò ju 100 CFU/mL lọ. Endotoxin kokoro arun ni opin ti o n jade ti ẹrọ omi RO ti o le gbe (a gbọdọ ṣeto aaye ayẹwo lẹhin gbogbo awọn aaye lilo) kere ju 0.25EU/mL. 2.4 Kò ju 100 CFU/mL lọ. Endotoxin kokoro arun ni opin ti o n jade ti ẹrọ omi RO ti o le gbe (a gbọdọ ṣeto aaye ayẹwo lẹhin gbogbo awọn aaye lilo) kere ju 0.25EU/mL. 2.5 Pẹ̀lú ISO13485 àti ISO9001. | |
| 3. Àlàyé Ìpìlẹ̀ | 3.1 Àlẹ̀mọ́ ṣáájú, fífọ erogba tí a ti tàn kálẹ̀, ohun èlò ìrọ̀rùn, àlẹ̀mọ́ ààbò; 3.2 Ìyípadà osmosis onípele méjì, ìjáde omi RO ti ìyípadà kejì ≥ 90L/h (25 ℃), ó yẹ fún lílo omi ní àkókò kan náà pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìṣàn ẹ̀jẹ̀ méjì; 3.3 Abojuto lori didara omi lori ayelujara; 3.4 Ìwọ̀n ìyọ̀ omi: ≥ 99% 3.5 Oṣuwọn imularada: ≥ 25%, a gba apẹrẹ imularada 100% fun omi RO, ati pe a le ṣatunṣe imularada ati itusilẹ omi idọti gẹgẹbi didara omi idọti ti a ṣe abojuto lati ṣaṣeyọri oṣuwọn lilo ti o tọ julọ ti awọn orisun omi; 3.6 Apẹrẹ ti a ṣepọ, iṣipopada ti o rọrun ati irọrun, irisi ẹlẹwa, eto kekere, iṣeto ti o tọ, agbegbe ilẹ kekere; 3.7 Àwọn ohun èlò ìtọ́jú aláìsàn tí kò ní ariwo, tí kò ní ewu àti tí kò ní ariwo, kò ní ipa lórí ìsinmi aláìsàn; Iṣakoso ifọwọkan oye awọ 3.8 7-inch otitọ; 3.9 Iṣẹ́ bọ́tìnì kan tí ó rọrùn, iṣẹ́ ṣíṣẹ̀dá omi ní kíákíá/dádúró. 3.10 Máa tan/pa iṣẹ́ tí ń mú omi jáde déédéé kí o sì máa wẹ̀ ẹ́ déédéé láti dènà àwọn bakitéríà láti má baà bímọ; 3.11 Ìpalára kẹ́míkà bọ́tìnì kan, ìṣàyẹ̀wò ní àkókò gidi ti gbogbo ìlànà ìpalára náà; Ìwọ̀n ìdàpọ̀ ìpalára (peracetic acid) tí ó ṣẹ́kù láàárín ìwọ̀n ìpalára náà kéré sí 0.01%; 3.12 Ìpalára bọ́tìnì kan jẹ́ ààbò, ó munadoko, ó ń fi agbára pamọ́, ó sì rọrùn fún àyíká. A máa ń parí rẹ̀ láìsí àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n wà níṣẹ́, a sì máa ń kọ ìlànà ìpalára náà sílẹ̀; A pèsè iṣẹ́ ìpalára láìsí ìpalára láti mú ìpíndọ́gba ìpalára aláìṣiṣẹ́ nínú ètò náà ṣẹ, àti ìpalára aláìṣiṣẹ́ láìṣiṣẹ́ àti ìmọ́tótó gbogbogbòò ti ètò àti ọ̀nà omi; Ó ní iṣẹ́ ṣíṣe àkíyèsí àti ìkìlọ̀ ẹ̀rọ omi lẹ́yìn ìpalára; A lo folti aabo DC24V 3.13 ninu Circuit wiwa, ati pe a lo awọn ọja didara giga pẹlu iwe-ẹri aabo ninu awọn ẹrọ iṣakoso atilẹba, ti o rii daju aabo lakoko lilo. | |
| Ipò Iṣiṣẹ́ | 4. Ipò Iṣiṣẹ́ Ẹ̀rọ | a) Iwọn otutu ayika: 5℃~40℃; b) Ọriniinitutu ti o jọmọ: ≤80%; c) Ìfúnpá ojú ọjọ́: 70kPa~106kPa; d) Fólítììjì: AC220V ~; e) Ìgbohùngbà: 50Hz; f) Dídára Omi Àìtó: Dídára omi náà bá àwọn ohun tí GB 5749 Sanitary Standard béèrè fún Omi Mímú mu mu; g) Ìwọ̀n Ipese Omi Àìtó: ìwọ̀n ìpese omi àìtó gbọ́dọ̀ jẹ́ ó kéré tán ìlọ́po méjì agbára tí ẹ̀rọ omi RO ní; h) Ipese Omi Iwọn otutu: +10℃~+35℃; i) Ìfúnpá Ìpèsè Omi: 0.2MPa~0.3MPa; j) A gbọ́dọ̀ fi ẹ̀rọ náà sínú ilé kí oòrùn má baà tàn án, kí afẹ́fẹ́ sì lè máa wọlé dáadáa. A kò gbọdọ̀ gbé e sí ibi tí eruku ti pọ̀ sí, tí ó ní igbóná gíga àti ibi gbígbìgì. |
| Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ | 5. Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ | Iṣẹ́ ẹ̀rọ omi RO Double pass jẹ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí: k) Pẹlu ipo iṣẹ osmosis iyipada meji; l) Pẹlu iṣẹ ti iṣelọpọ omi laifọwọyi; m) Pẹ̀lú iṣẹ́ ìpalára aláìṣiṣẹ́; n) Pẹlu iṣẹ fifọ laifọwọyi lakoko ti o n tan ẹrọ naa; o) Pẹlu iṣẹ fifọ laifọwọyi nigbati ẹrọ ba da duro; p) Pẹlu iṣẹ ibẹrẹ akoko laifọwọyi ati pipade; q) Pẹ̀lú iṣẹ́ ṣíṣe àtúnṣe ìdádúró ìparẹ́. |
| Àwọn mìíràn | 6. Àwọn mìíràn | Àwọn ìwífún míràn: r) Ìwọ̀n ẹ̀rọ: nǹkan bíi 620*750*1350mm s) Iwọn apopọ: to 650*800*1600mm t) Ìwọ̀n àpapọ̀: nǹkan bí 162kgs |
